tarieven
tarieven
Laatst aangepast (donderdag, 12 januari 2012 15:23) Geschreven door NK maandag, 08 maart 2010 12:09
Hele Dag Opvang Kinderdagverblijf Marijke
| PAKKET A | 8.00 uur - 18.00 uur | |
| jaarprijs 2012 | € 17105,40 | |
| opvanguren per jaar | 2580 | |
| uurtarief | € 6,63 | |
| prijs/maand | uren/maand | |
| 1 dag opvang / week | € 285,09 | 43 |
| 2 dagen opvang / week | € 570,18 | 86 |
| 3 dagen opvang / week | € 855,27 | 129 |
| 4 dagen opvang / week | € 1.140,36 | 172 |
| 5 dagen opvang / week | € 1.425,45 | 215 |
| PAKKET B | 7.45 uur - 18.30 uur | |
| jaarprijs 2012 | € 18.388,31 | |
| opvanguren per jaar | 2773,5 | |
| uurtarief | € 6,63 | |
| prijs/maand | uren/maand | |
| 1 dag opvang/week | € 306,47 | 46,23 |
| 2 dagen opvang/week | € 612,94 | 92,45 |
| 3 dagen opvang/week | € 919,42 | 138,68 |
| 4 dagen opvang/week | € 1.225,89 | 184,90 |
| 5 dagen opvang/week | € 1.532,36 | 231,13 |
Via www.toeslagen.nl kunt u de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst aanvragen, hiervoor dient u ook het LRK nummer 770078722 van KDV Marijke in te vullen. Op deze website kunt u ook een proefberekening maken, zodat u weet hoeveel u uiteindelijk aan eigen bijdrage gaat betalen. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, maakt u dan een afspraak met Natasja Knappert 010 2409424. Als u een opleiding doet of een reïntegratietraject volgt, dan wordt een deel van de kosten van de kinderopvang door Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergoed. Ook voor het invullen van deze aanvraag kunt u een afspraak maken met Natasja Knappert.



















